Доля стран в мировом В.В.П. в % 2015 по паритету покупательной способности.
cтрана | п-во млн. $ | % | |
Мир | 114200 | ||
Китай | 19700 | 17.3 | |
Тайвань | 1100 | 1.0 | |
Сянган | 416 | 0.4 | |
Евросоюз | 19180 | 16.8 | |
С.Ш.А. | 18040 | 15.8 | |
Индия | 7998 | 7.0 | |
Япония | 4843 | 4.2 | |
Германия | 3860 | 3.4 | |
Россия | 3725 | 3.3 | |
Бразилия | 3199 | 2.8 | |
Индонезия | 2848 | 2.5 | |
Великобритания | 2702 | 2.4 | |
Франция | 2666 | 2.3 | |
Мексика | 2230 | 2.0 | |
Италия | 2175 | 1.9 | |
Ю. Корея | 1853 | 1.6 | |
Сауд. Аравия | 1689 | 1.5 | |
Канада | 1634 | 1.4 | |
Испания | 1618 | 1.4 | |
Турция | 1596 | 1.4 | |
Иран | 1379 | 1.2 | |
Австралия | 1141 | 1.0 | |
Таиланд | 1110 | 1.0 | |
Нигерия | 1094 | 1.0 | |
Египет | 1050 | 0.9 | |
Польша | 1007 | 0.9 | |
Аргентина | 884 | 0.8 | |
Нидерланды | 841 | 0.7 |
по данным
C.I.A. the World Factbook