Административное деление Нигера. Регионы Нигера по площади и населению.
Площадь, | население перепись | население рассчёты | ||||
Регион | Регион | Адм. центр | Адм. центр | км² | 10.12.2012 | 01.07.2017 |
Агадес | Agadez | Агадес | Agadez | 667 799 | 487,620 | 566,400 |
Диффа | Diffa | Диффа | Diffa | 156 906 | 593,821 | 691,400 |
Досо | Dosso | Досо | Dosso | 33 844 | 2,037,713 | 2,459,800 |
Маради | Maradi | Маради | Maradi | 41 796 | 3,402,094 | 4,160,200 |
Ниамей | Niamey | Ниамей | Niamey | 255 | 1,026,848 | 1,203,800 |
Тахуа | Tahoua | Тахуа | Tahoua | 113 371 | 3,328,365 | 3,983,200 |
Тиллабери | Tillabéri | Тиллабери | Tillabéri | 97 251 | 2,722,482 | 3,280,300 |
Зиндер | Zinder | Зиндер | Zinder | 155 778 | 3,539,764 | 4,306,000 |
Нигер | Niger | Ниамей | Niamey | 1 267 000 | 17,138,707 | 20,651,100 |
По данным:
citypopulation.de