Административное деление Боливии. Регионы Боливии по площади и населению.
Департамент | Административный центр | Площадь, | население | население | |
км² | перепись 21.11.2012 | рассчёты 01.07.2017 | |||
1 | Бени | Тринидад | 213 564 | 422 008 | 462 100 |
2 | Чукисака | Сукре | 51 524 | 581 347 | 621 100 |
3 | Кочабамба | Кочабамба | 55 631 | 1 762 761 | 1 943 400 |
4 | Ла-Пас | Ла-Пас | 133 985 | 2 719 344 | 2 862 500 |
5 | Оруро | Оруро | 53 588 | 494 587 | 531 900 |
6 | Пандо | Кобиха | 63 827 | 110 436 | 139 000 |
7 | Потоси | Потоси | 118 218 | 828 093 | 880 700 |
8 | Тариха | Тариха | 37 623 | 483 518 | 553 400 |
9 | Санта-Крус | Санта-Крус-де-ла-Сьерра | 370 621 | 2 657 762 | 3 151 700 |
Всего | 1 098 581 | 10 059 856 | 11 145 800 |
По данным:
citypopulation.de