Административное деление Австрии. Регионы Австрии по площади и населению.
площадь | перепись | оценка | ||||
км2 | 31.10.2011 | 01.01.2017 | ||||
Бургенланд | Burgenland | Айзенштадт | Eisenstadt | 3,962 | 285,685 | 291,942 |
Каринтия | Kärnten | Клагенфурт | Klagenfurt | 9,538 | 556,173 | 561,077 |
Нижняя Австрия | Niederösterreich | Санкт-Пёльтен | St. Pölten | 19,186 | 1,614,693 | 1,665,753 |
Верхняя Австрия | Oberösterreich | Линц | Linz | 11,98 | 1,413,762 | 1,465,045 |
Зальцбург | Salzburg | Зальцбург | Salzburg | 7,156 | 529,066 | 549,263 |
Штирия | Steiermark | Грац | Graz | 16,401 | 1,208,575 | 1,237,298 |
Тироль | Tirol | Инсбрук | Innsbruck | 12,64 | 709,319 | 746,153 |
Форарльберг | Vorarlberg | Брегенц | Bregenz | 2,601 | 370,44 | 388,752 |
Вена | Wien | Вена | Wien | 415 | 1,714,227 | 1,867,582 |
Австрия | Austria | Wien | 83,879 | 8,401,940 | 8,772,865 |
По данным:
citypopulation.de