Численность населения Испании в прошлом (тыс. человек).
год | тыс.чел. | год | тыс.чел. |
1 | 3750 | 1910 | 19858 |
1000 | 4000 | 1911 | 19994 |
1500 | 6800 | 1912 | 20128 |
1600 | 8240 | 1913 | 20263 |
1700 | 8770 | 1914 | 20398 |
1820 | 12203 | 1915 | 20535 |
1821 | 12284 | 1916 | 20673 |
1822 | 12366 | 1917 | 20811 |
1823 | 12449 | 1918 | 20950 |
1824 | 12532 | 1919 | 21091 |
1825 | 12615 | 1920 | 21232 |
1826 | 12699 | 1921 | 21411 |
1827 | 12784 | 1922 | 21628 |
1828 | 12869 | 1923 | 21847 |
1829 | 12955 | 1924 | 22069 |
1830 | 13041 | 1925 | 22292 |
1831 | 13128 | 1926 | 22518 |
1832 | 13216 | 1927 | 22747 |
1833 | 13304 | 1928 | 22977 |
1834 | 13392 | 1929 | 23210 |
1835 | 13482 | 1930 | 23445 |
1836 | 13571 | 1931 | 23675 |
1837 | 13662 | 1932 | 23897 |
1838 | 13753 | 1933 | 24122 |
1839 | 13845 | 1934 | 24349 |
1840 | 13937 | 1935 | 24579 |
1841 | 14030 | 1936 | 24810 |
1842 | 14123 | 1937 | 25043 |
1843 | 14217 | 1938 | 25279 |
1844 | 14312 | 1939 | 25517 |
1845 | 14407 | 1940 | 25757 |
1846 | 14503 | 1941 | 25979 |
1847 | 14600 | 1942 | 26182 |
1848 | 14697 | 1943 | 26387 |
1849 | 14795 | 1944 | 26594 |
1850 | 14894 | 1945 | 26802 |
1851 | 14974 | 1946 | 27012 |
1852 | 15055 | 1947 | 27223 |
1853 | 15136 | 1948 | 27437 |
1854 | 15217 | 1949 | 27651 |
1855 | 15299 | 1950 | 28063 |
1856 | 15381 | 1951 | 28298 |
1857 | 15455 | 1952 | 28550 |
1858 | 15526 | 1953 | 28804 |
1859 | 15584 | 1954 | 29060 |
1860 | 15642 | 1955 | 29319 |
1861 | 15699 | 1956 | 29579 |
1862 | 15754 | 1957 | 29842 |
1863 | 15809 | 1958 | 30106 |
1864 | 15864 | 1959 | 30373 |
1865 | 15920 | 1960 | 30641 |
1866 | 15976 | 1961 | 30904 |
1867 | 16032 | 1962 | 31158 |
1868 | 16088 | 1963 | 31430 |
1869 | 16144 | 1964 | 31741 |
1870 | 16201 | 1965 | 32085 |
1871 | 16258 | 1966 | 32452 |
1872 | 16315 | 1967 | 32850 |
1873 | 16372 | 1968 | 33239 |
1874 | 16429 | 1969 | 33566 |
1875 | 16487 | 1970 | 33876 |
1876 | 16545 | 1971 | 34195 |
1877 | 16603 | 1972 | 34513 |
1878 | 16677 | 1973 | 34837 |
1879 | 16768 | 1974 | 35184 |
1880 | 16859 | 1975 | 35564 |
1881 | 16951 | 1976 | 35997 |
1882 | 17043 | 1977 | 36439 |
1883 | 17136 | 1978 | 36861 |
1884 | 17230 | 1979 | 37200 |
1885 | 17323 | 1980 | 37488 |
1886 | 17418 | 1981 | 37751 |
1887 | 17513 | 1982 | 37983 |
1888 | 17600 | 1983 | 38184 |
1889 | 17678 | 1984 | 38363 |
1890 | 17757 | 1985 | 38535 |
1891 | 17836 | 1986 | 38708 |
1892 | 17916 | 1987 | 38881 |
1893 | 17996 | 1988 | 39054 |
1894 | 18076 | 1989 | 39215 |
1895 | 18157 | 1990 | 39351 |
1896 | 18238 | 1991 | 39461 |
1897 | 18320 | 1992 | 39549 |
1898 | 18402 | 1993 | 39628 |
1899 | 18484 | 1994 | 39691 |
1900 | 18566 | 1995 | 39750 |
1901 | 18659 | 1996 | 39804 |
1902 | 18788 | 1997 | 39855 |
1903 | 18919 | 1998 | 39906 |
1904 | 19050 | 1999 | 39953 |
1905 | 19133 | 2000 | 40016 |
1906 | 19316 | 2001 | 40087 |
1907 | 19450 | 2002 | 40153 |
1908 | 19585 | 2003 | 40217 |
1909 | 19721 | 2004 | 40281 |
2005 | 40341 | ||
2006 | 40398 | ||
2007 | 40448 | ||
2008 | 40491 | ||
2009 | 40525 |
По данным:
Historical Statistics of the World Economy: 1-2008 AD. Angus Maddison