Численность населения городов Колумбии (тыс. чел.) 30.06.2016 (прогноз).
Санта-фе-де-Богота | 7,963 |
Медельин | 2,458 |
Кали | 2,358 |
Барранкилья | 1,219 |
Картахена | 972 |
Кукута | 634 |
Соледад | 632 |
Ибаге | 528 |
Букараманга | 522 |
Соача | 516 |
Санта-Марта | 475 |
Вильявисенсио | 471 |
Бельо | 458 |
Перейра | 399 |
Вальедупар | 396 |
Буэнавентура | 374 |
Пасто | 371 |
Манисалес | 370 |
Монтерия | 347 |
Нейва | 324 |
Армения | 290 |
Синселехо | 262 |
Флоридабланка | 257 |
Попаян | 250 |
Итагуи | 248 |
Пальмира | 246 |
Риоача | 229 |
Энвигадо | 220 |
По данным.
citypopulation.de
The population of all Colombian cities according to census results and latest official projections.
Departamento Administrativo Nacional de Estadistica, Republica de Columbia