Численность населения городов Германии (тыс. чел.) на 31.12.2015
1 | Берлин | 3520 |
2 | Гамбург | 1787 |
3 | Мюнхен | 1450 |
4 | Кёльн | 1061 |
5 | Франкфурт-на-Майне | 733 |
6 | Штутгарт | 623 |
7 | Дюссельдорф | 612 |
8 | Дортмунд | 586 |
9 | Эссен | 583 |
10 | Лейпциг | 560 |
11 | Бремен | 557 |
12 | Дрезден | 544 |
13 | Ганновер | 532 |
14 | Нюрнберг | 510 |
15 | Дуйсбург | 491 |
16 | Бохум | 365 |
17 | Вупперталь | 350 |
18 | Билефельд | 333 |
19 | Бонн | 319 |
20 | Мюнстер | 310 |
21 | Карлсруэ | 308 |
22 | Маннгейм | 306 |
23 | Аугсбург | 286 |
24 | Висбаден | 276 |
25 | Гельзенкирхен | 260 |
26 | Мёнхенгладсбах | 260 |
27 | Брауншвайг | 251 |
28 | Хемниц | 249 |
29 | Киль | 246 |
30 | Аахен | 246 |
31 | Галле | 237 |
32 | Магдебург | 236 |
33 | Фрайбург-им-Брайсгау | 226 |
34 | Крефельд | 225 |
35 | Любек | 216 |
36 | Оберхаузен | 211 |
37 | Эрфурт | 210 |
38 | Майнц | 210 |
39 | Росток | 206 |
По данным:
www.citypopulation.de
Statistisches Bundesamt Deutschland (web).